Jmtv-新闻综合频道
时 间 栏目名称 时长 刊例价(元/次)
06:58 呼台片花+节目导视 2′ 5″ 10″ 15″ 20″ 30″
08:00 广告1 5′ 700 1200 1600 1800 2100
08:10 电视剧(一)切广告(2、3)各3′ 51′ 800 1300 1800 2000 2400
09:01 电视剧宣传片+广告4 9′ 700 1200 1600 1800 2100
09:10 电视剧(二)切广告(5、6)各3′ 51′ 800 1300 1800 2000 2400
10:01 电视剧宣传片+广告7 9′ 700 1200 1600 1800 2100
10:10 电视剧(三)切广告(8、9)各3′ 51′ 800 1300 1800 2000 2400
11:01 电视剧宣传片+广告10 9′ 700 1200 1600 1800 2100
11:55 广告11 5′ 700 1200 1600 1800 2100
13:55 广告12 5′ 700 1200 1600 1800 2100
14:40 广告13 5′ 700 1200 1600 1800 2100
14:45 电视剧(四)切广告(14、15)各3′ 51′ 800 1300 1800 2000 2400
15:36 电视剧宣传片+广告16 9′ 700 1200 1600 1800 2100
15:45 电视剧(五)切广告(17、18)各3′ 51′ 800 1300 1800 2000 2400
16:36 广告19 4′ 700 1200 1600 1800 2100
18:00 《直播荆门》 58′ 1600 3000 4200 5000 5500
18:58 广告1 2′ 1600 3000 4200 5000 5500
19:30 广告2 4′ 2000 3200 4400 5200 6400
19:35 《荆门新闻》 20′ 2000 3200 4400 5200 6400
19:55 广告3 5′ 2000 3200 4400 5200 6400
20:05 广告4 5′ 1700 2900 3900 4800 5800
20:10 电视剧宣传片 3′ 2500 3400 4700 5600 6800
20:13 点剧广告3′+切播广告(5)1′ 49′ 2700 3600 4900 5800 7000
21:02 广告6 5′ 1500 2400 3200 3900 4700
21:10 点剧广告3′+切播广告(7、8)各2′30″ 53′ 2000 3400 4500 5300 6500
22:03 广告9 5′ 1500 2400 3200 3900 4700
22:11 点剧广告3′+切播广告(10、11)各2′30″ 53′ 1700 3100 4100 5100 6100
23:04 广告12 5′ 1300 1700 2000 2400 2800
Jmtv-新农村频道
时 间 栏目名称 时长 刊例价(元/次)
6:58 呼台片花+节目导视 2′ 5″ 10″ 15″ 20″ 30″
7:20 广告1 5′ 600 1000 1400 1700 2000
8:30 切广告(2、3)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
9:21 电视剧宣传片+广告4 9′ 600 1000 1400 1700 2000
9:30 切广告(5、6)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
10:21 电视剧宣传片+广告7 9′ 600 1000 1400 1700 2000
10:30 切广告(8、9)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
13:40 下午剧(一)切广告(10、11)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
14:31 电视剧宣传片+广告12 9′ 600 1000 1400 1700 2000
14:40 下午剧(二)切广告(13、14)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
15:31 电视剧宣传片+广告15 9′ 600 1000 1400 1700 2000
15:40 下午剧(三)切广告(16、17)各3′ 51′ 700 1200 1600 1800 2200
16:51 广告18 4′ 600 1000 1400 1700 2000
18:25 广告1 5′ 1300 2300 3000 3600 4200
18:55 广告2 5′ 1300 2300 3000 3600 4200
19:15 广告3 5′ 1800 2800 3600 4200 5000
19:25 广告4 5′ 1700 2600 3400 3600 4600
20:43 点剧广告3′+切广告(6、7)各2′30″ 53′ 2000 3000 4300 5100 6000
21:36 广告8 5′ 1200 1400 1700 2000 2300
21:44 点剧广告3′+切广告(8、9)各2′30″ 53′ 1700 2900 3900 4700 5700
22:37 广告11 5′ 1000 1300 1400 1600 2000
22:45 点剧广告3′+切广告(11、12)各2′30″ 53′ 1400 2600 3600 4200 5300
23:35 广告14 5′ 900 1000 1200 1400 1600
Jmtv-公共频道
时 间 栏目名称 时长 刊例价(元/次)
06:58 呼台片花+节目导视 2′ 5″ 10″ 15″ 20″ 30″
07:10 公共剧场(一)切(广告1、2)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
08:01 电视剧宣传片+广告3 9′ 500 800 1000 1300 1600
08:10 公共剧场(二)切广告(4、5)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
09:01 电视剧宣传片+广告6 9′ 500 800 1000 1300 1600
09:10 公共剧场(三)切广告(7、8)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
10:01 电视剧宣传片+广告9 9′ 500 800 1000 1300 1600
10:50 广告10 5′ 500 800 1000 1300 1600
12:25 广告115′或直录播节目(精编版) 70′ 500 800 1000 1300 1600
13:55 广告12 5′ 500 800 1000 1300 1600
14:00 下午剧(一)切广告(13、14)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
14:51 电视剧宣传片+ 广告15 9′ 500 800 1000 1300 1600
15:00 下午剧(二)切广告(16、17)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
15:51 电视剧宣传片+ 广告18 9′ 500 800 1000 1300 1600
16:00 下午剧(三)切广告(19、20)各3′ 51′ 700 900 1200 1400 1800
18:20 广告1 5′ 900 1400 2000 2300 2900
18:40 广告2 5′ 900 1400 2000 2300 2900
18:55 广告3 5′ 900 1400 2000 2300 2900
19:03 点剧广告4′+切广告(4)各4′ 53′ 1200 1800 2500 2900 3500
19:56 广告5 5′ 1400 2200 3200 3800 4600
20:04 点剧广告4′+切广告(6)各4′ 53′ 1300 2100 2900 3400 4100
20:57 广告7 5′ 1200 1800 2600 3100 3800
21:05 点剧广告3′+切广告(10、11)各2′30″ 53′ 1500 2300 3400 3900 4800
22:20 广告12 5′ 1000 1600 2100 2600 3100
22:50 广告13 5′ 800 1200 1600
23:45 广告14 5′ 800 1200 1600 2000 2300